Produktdetails:
|
Name: | Kostenlose Probe Schwerlast-Stahlrost, glatter Tragstab, verzinkt | Oberflächenbehandlung: | Warmgetränkt, galvanisiert, unbehandelt, bemalt |
---|---|---|---|
Querlatte-Größe: | 8 mmX8 mm | Bearing Bar Pitch: | 30,40.eine individuelle Anforderung |
MOQ: | 1 Stück | Anwendung: | Flugplätze, Autobahnen, Industriebetriebe, Rampen, Docks, Stahlbetonflächen |
Tragen von Stangen-Größe: | 70x6,75x8,80x8,90x8,100x8,120x8,130x8,150x8 | Querstangentyp: | Drehbar, runde Bar |
Hervorheben: | Hochleistungsstangengitter,Metallabflussgitter |
Heavy-Duty verwendet dickere (1/4", 5/16", 3/8") und tiefere Lagerbalken. Obwohl die Tabellen Balken mit einer Tiefe von bis zu 6" zeigen, können tiefere Gitter auf Anfrage maßgeschneidert hergestellt werden.Autobahnen, Industrieböden, Rampen, Docks, Stahlbetonbereiche und spezielle Anwendungen.
Ein Kohle-Stahl-Gitter ist eine gute Wahl, wenn Ihr Projekt ein starkes Material erfordert und Sie das Metallgitter nicht einer besonders korrosiven Umgebung aussetzen.Wählen Sie aus einfachen oder gezackten Gitterflächen, verzinkte, nackte Stahl- oder lackierte Finnen. Bargitter ist als Leicht- oder Schwerlastgeschweißtes Gitter erhältlich.
Schwerlast-Strahlgitter haben eine Größe von 1-1/4" x 1/4" bis 6" x 1/2".
Schweißschwerlaststahlgitter wird häufig für Bodengräben und Sumpfdeckungen verwendet, die dem Verkehr mit schweren Geräten ausgesetzt sind.Flugplätze, und auf Lkw-Terminal-Ladedocks und -Rampen.
Anwendung
Bodenbelag
Einfahrten
U-Bahn
Tunnelventilationsgitter
Eintrittsgitter
Rampen
Häfen
Lagerstange Größe mm |
Gewicht in kg/m2 |
Sek. Mod. pro Breite von 305 mm |
Ausdehnung: Last | Die Länge:305 | ||||
30H-102 | 30H-51 | |||||||
25 mal 6.4 |
47.4 | 51.3 | 6900 | U | C | 269 | 41 | |
25 mal 7.9 | 60.5 | 65.9 | 8816 | U | C | 344 | 52 | |
25 mal 9.5 | 68.4 | 72.7 | 10350 | U | C | 403 | 61 | |
32 mal 6.4 | 58.1 | 62.0 | 10780 | U | C | 420 | 64 | |
32 mal 7.9 | 74.7 | 80.1 | 13798 | U | C | 537 | 81 | |
32 mal 9.5 | 84 | 88.9 | 16170 | U | C | 630 | 95 | |
38 mal 6.4 | 68.4 | 72.7 | 15520 | U | C | 604 | 92 | |
38 mal 7.9 | 88.4 | 93.7 | 19861 | U | C | 774 | 117 | |
38 mal 9.5 | 100.1 | 105.0 | 23300 | U | C | 907 | 137 | |
44 mal 6.4 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 823 | 125 | |
44 mal 7.9 | 102.5 | 107.9 | 27055 | U | C | 1053 | 160 | |
44 mal 9.5 | 115.7 | 121.1 | 31700 | U | C | 1234 | 187 | |
51 mal 6.4 | 89.3 | 94.7 | 27600 | U | C | 1075 | 163 | |
51 mal 7.9 | 116.2 | 121.6 | 35331 | U | C | 1376 | 208 | |
64 mal 6.4 | 110.3 | 116.2 | 34900 | U | C | 1680 | 254 | |
64 mal 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 2150 | 326 | |
64 mal 9.5 | 162.6 | 169.4 | 64700 | U | C | 2518 | 382 | |
76 mal 6.4 | 131.3 | 137.7 | 62100 | U | C | 2418 | 366 | |
76 mal 7.9 | 144.0 | 149.4 | 55208 | U | C | 3096 | 469 | |
76 mal 9.5 | 194.3 | 201.2 | 93100 | U | C | 3628 | 450 | |
89 mal 6.4 | 152.3 | 159.2 | 84500 | U | C | 3292 | 499 | |
89 mal 7.9 | 199.2 | 204.6 | 108220 | U | C | 4214 | 638 | |
89 mal 9.5 | 255.6 | 233.4 | 126800 | U | C | 4938 | 748 | |
102 mal 6.4 | 173.3 | 193.8 | 110400 | U | C | 4300 | 651 | |
102 mal 7.9 | 227.0 | 232.4 | 141339 | U | C | 5568 | 843 | |
102 mal 9.5 | 273.9 | 279.3 | 165600 | U | C | 6450 | 977 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135