Produktdetails:
|
Hervorheben: | Schwerlaststahlgitter,warmgewalzte Verzinkungsgitter,Gewicht der Stahlstange |
---|
Das Heavy-Duty-Gitter verwendet dicker (1/4 ", 5/16", 3/8 ") und tiefere Lagerstangen. Obwohl die Tische Stangen von bis zu 6" zeigen, kann ein tieferes Gitter auf Anfrage individuell hergestellt werden. Hochleistungsgitter wird für Flugplätze, Autobahnen, Industrieböden, Rampen, Docks, Stahlbetonbereiche und Spezialanwendungen verwendet.
Hochleistungsschweißes Gitter hat die Festigkeit für Hochleistungslastbereiche wie:
Dieses robuste Gitter ist so konzipiert, dass sie schwere Lasten tragen und über viele Jahre nach dem gleichen Niveau das gleiche Niveau aufrechterhalten. Bei Rollradladungen empfehlen wir Lastklassen, um eine laterale Festigkeit hinzuzufügen. Serrationen sind an Balken bis zu 3/8 "dick erhältlich, um zusätzliche Traktion für Rolllasten bereitzustellen.
Das Standard-Stangengitter mit dem Standard-Stangengitter ist mit einem automatisierten Elektro-/Hydraulikschweißverfahren gegen Haltbarkeit, Festigkeit und Sicherheit geschweigt. Hohe Temperaturen, kombiniert mit hohem Druck, verschmelzen die Lagerstangen und die Kreuzstangen zusammen, um eine dauerhafte Verbindung zu bilden.
Bargröße Zoll | Gewicht pro sq.ft | Sect.Prop.ft. Von Breite |
---|---|---|
1-1/4x1/4 | 12.08 | SX = 0,642/1x = 0,420 |
1-1/4x3/8 | 17.55 | SX = 1,009/1x = 0,63 |
1-1/2x1/4 | 14.35 | SX = 0,969/1x = 0,726 |
1-1/2x5/16 | 17.55 | SX = 1,211/1x = 0,908 |
1-1/2x3/8 | 20.86 | SX = 1,452/1x = 1,089 |
1-3/4x1/4 | 16.52 | SX = 1,318/1x = 1,153 |
1-3/4x3/8 | 24.16 | SX = 1,977/1x = 1,730 |
2x1/4 | 17.56 | SX = 1,722/1x = 1,722 |
2x5/16 | 23.13 | SX = 2,152/1x = 2,152 |
2x3/8 | 27.47 | SX = 2,583/1x = 2,583 |
2-1/4x1/4 | 20.86 | SX = 2,179/1x = 2,451 |
2-1/4x3/8 | 30.78 | SX = 3,268/1x = 3,677 |
2-1/2x1/4 | 23.13 | SX = 2,690 / 1x = 3,362 |
2-1/2x5/16 | 28.61 | SX = 3,362 / 1x = 4,203 |
2-1/2x3/8 | 34.08 | SX = 4,035 / 1x = 5,044 |
3x1/4 | 28.89 | SX = 3,874 / 1x = 5,810 |
3x5/16 | 35,50 | SX = 4,843 / 1x = 7,263 |
3x3/8 | 42.11 | SX = 5,811 / 1x = 8,716 |
3-1/2x1/4 | 33.33 | SX = 5,272 / 1x = 9,226 |
3-1/2x3/8 | 48.62 | SX = 7,909 / 1x = 13,840 |
4x1/4 | 37.67 | SX = 6,886 / 1x = 13,772 |
4x5/16 | 46,45 | SX = 8,608 / 1x = 17,215 |
4x3/8 | 55.23 | SX = 10.330 / 1x = 20,660 |
4-1/2x1/4 | 42.11 | SX = 8,716 / 1x = 19,610 |
4-1/2x3/8 | 61.84 | SX = 13.074 / 1x = 29,416 |
5x1/4 | 46,45 | SX = 10,761 / 1x = 26,901 |
5x5/16 | 57.40 | SX = 13,451 / 1x = 33,626 |
5x3/8 | 68.46 | SX = 16,141 / 1x = 40,352 |
5-1/2x1/4 | 50.89 | SX = 13.020 / 1x = 35,804 |
5-1/2x3/8 | 74.69 | SX = 19.530 / 1x = 53,707 |
6x1/4 | 55.23 | SX = 15,495 / 1x = 46,485 |
6x5/16 | 68.46 | SX = 19.369 / 1x = 58,106 |
6x3/8 | 81.57 | SX = 23,343 / 1x = 69,127 |
Hinweis: sx = (Sec. Mod. Ft Breite) 1x = (Mutter der Trägheit ft. Breite)
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135