|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | aus Gusseisen gezackter Abflussdeckel,Stahlgitter Metallgitter,Gittergitter aus zerknittertem Stahl |
||
|---|---|---|---|
Gitter aus Stahlkann durch manuelles Schweißen oder Maschinenschweißen hergestellt werden, bei dem das Lagerstück und die Querstange in Längen- und Breitenordnung in bestimmten Entfernungen angeordnet werden.Die Querstange wird durch hochspannungsbeständiges Schweißen, das durch eine Form/einen Computer gesteuert wird, in die Lagerstange gedrückt.
| Artikel | Beschreibung |
|---|---|
| Lagerstange | 25x3, 25x4, 25x4.525x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10, 100x10 mm usw. I-Bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 usw. US-Standard: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1 x 1/4', 1 1/4'x 1/4', 1 1/2'x 1/4', 1 x 1/8', 1 1/4'x 1/8', 1 1/2' x 1/8' usw. |
| Bearing Bar Pitch | 12.5, 15, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 60, 80 mm usw. US-Standard: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 usw. Hinweis:19-W-4 ist am beliebtesten ((19/16 Zoll x 4 Zoll Öffnung = 30x100mm Öffnung) |
| Verzerrter Querschnitt | 50, 60, 76, 100, 120 mm usw. US-Standard: 2' und 4' usw. |
| Oberflächenbehandlung | Schwarz, selbstfarbig, warm verzinkt, lackiert, Sprühbeschichtung |
| Gitter-Stil | Einfach / glatt, gezaubert / Zähne, I-Bar, gezaubert I-Bar |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Lagerbalkenwinkel (mm) | Standardplattenbreite (Lagerbalkenstärke 5 mm) | Nummer der Lagerstange (PC) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | Der Abstand zwischen den beiden Seiten ist kleiner als der normale Lagerbalkenabstand. |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135