Produktdetails:
|
Hervorheben: | Stahlgitter-Abflussdeckel für Polymerkanäle,Schwerlastschützengrabenabdeckung,Stahlgitterdeckel mit Garantie |
---|
Code | Inneres Maß L*W*D(mm) | Außendimension L*W*H(mm) |
---|---|---|
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 1000 × 100 × 57 | 1000 × 130 × 75 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 1000 × 100 × 110 | 1000 × 130 × 130 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 1000 × 100 × 170 | 1000 × 130 × 190 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 1000 × 100 × 230 | 1000 × 130 × 255 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 1000 × 100 × 110 | 1000 × 130 × 150 |
Einheit für die Bereitstellung von Daten | 1000 × 100 × 170 | 1000 × 130 × 210 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 1000 × 100 × 230 | 1000 × 130 × 270 |
150-Z01-C | 1000 × 150 × 120 | 1000 × 190 × 140 |
150-Z02-C | 1000 × 150 × 180 | 1000 × 190 × 200 |
150-Z03-C | 1000 × 150 × 240 | 1000 × 190 × 260 |
150-Z01-D | 1000 × 150 × 140 | 1000 × 198 × 160 |
150-Z02-D | 1000 × 150 × 200 | 1000 × 198 × 220 |
150-Z03-D | 1000 × 150 × 260 | 1000 × 198 × 280 |
150-Z01-E | 1000 × 150 × 140 | 1000 × 198 × 160 |
150-Z02-E | 1000 × 150 × 200 | 1000 × 198 × 220 |
150-Z03-E | 1000 × 150 × 260 | 1000 × 198 × 280 |
200-Z01-D | 1000 × 200 × 200 | 1000 × 240 × 225 |
200-Z02-D | 1000 × 200 × 260 | 1000 × 240 × 285 |
200-Z01-E | 1000 × 200 × 200 | 1000 × 248 × 225 |
200-Z03-E | 1000 × 200 × 260 | 1000 × 248 × 285 |
250-Z02-D | 1000 × 250 × 300 | 1000 × 310 × 335 |
250-Z02-E | 1000 × 250 × 300 | 1000 × 310 × 335 |
300-Z01-D | 1000 × 305 × 250 | 1000 × 365 × 280 |
300-Z01-E | 1000 × 305 × 250 | 1000 × 365 × 280 |
300-Z02-D | 1000 × 305 × 310 | 1000 × 365 × 345 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135