Schwerlast-Hot DIP Galvanisierte Stahlstange Gitterboden Gittergewicht pro Quadratmeter
Schwerlaststahlgitter
,warmgewalzte Verzinkungsgitter
,Stahlrost Gewicht pro Quadratmeter
- 1000 mm x 2500 mm
- 1250 mm x 2500 mm
- 1000 mm x 3000 mm
- 1250 mm x 3000 mm
- 1000 mm x 5000 mm
- 1250 mm x 5000 mm
- 1000 mm x 6000 mm
- 1250 mm x 5000 mm
Oberflächenbehandlungen umfassen roh (Standard), beschichtet (lackiert oder pulverbeschichtet) und verzinkt.
| Tragstababstand (mm) | Querstababstand (mm) | Tragstab-Spezifikation (Breite * Dicke) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G4555/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
| 50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
Schwerlast-Feuerverzinkter Stahl-Gitterrost-Bodenrost Gewicht pro Quadratmeter Hochleistungs-Stahlgitterrost / Aluminium-Gitterrost / Edelstahl-Gitterrost Produktbeschreibung Stahlgitterrost mit hoher Festigkeit und fester Struktur besteht aus Kohlenstoffstahl, Aluminiumstahl oder Edelstahl. Je nach ...