|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,steel grating for walkways,Stahlgitterrost für Gehwege |
||
|---|---|---|---|
Unser Swage-Locked Stahlstegrost ist aufgrund seines hohen Festigkeits-Gewichts-Verhältnisses, der minimalen Durchbiegung und der maximalen Sicherheit zur bevorzugten Wahl für eine Vielzahl von Anwendungen geworden, darunter industrielle, architektonische und konstruktive sowie kommunale technische Anwendungen.
Unser Swage-Locked Stahlrost wird durch ein Stauch- und Schweißverfahren hergestellt. Bei diesem Verfahren werden die Querstäbe in vorgestanzte Löcher (normalerweise rautenförmige oder runde Löcher) in den Tragstäben eingesetzt und dann an jeder Kreuzung verschweißt, wodurch eine dauerhafte, positive mechanische Verbindung entsteht.
In der Regel sind die Querstäbe verdrehte Vierkantstahlstäbe oder Rundstahlstäbe.
Im Hinblick auf hochwertigen Kohlenstoffstahl wie Q235 ist das beim Herstellungsprozess verwendete Schweißverfahren das CO2-Schutzgasschweißverfahren. Aber auch das Laserschweißverfahren ist bei TSG verfügbar, falls der Kunde dies wünscht.
Im Hinblick auf Edelstahl wie AISI 304 ist das beim Herstellungsprozess verwendete Schweißverfahren das Laserschweißverfahren.
Unser Swage-Locked Stahlrost wird aus hochwertigem Kohlenstoffstahl und Edelstahl hergestellt. Unsere Oberflächenbehandlung für unsere Swage-Locked Stahlrostplatten umfasst:
Unser Swage-Locked Stahlrost ist in drei Arten von Tragstäben erhältlich:
Bitte beachten Sie die folgende Skizze, um allgemeine Kenntnisse über diese drei Arten von Tragstäben zu erhalten.
| Art der Tragstäbe | Größe der Tragstäbe (mm, Tiefe x Dicke) | Größe der Querstäbe (mm) | Abstand der rechteckigen Löcher (mm) |
|---|---|---|---|
| Rechteckflachstäbe | 25 × 2 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 25,4 × 4,76 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 30 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 32 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 38 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 4 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 40 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 45 × 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50 × 4,5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 55 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 3 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 60 × 12 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 x 5 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| I-förmige Stahlstäbe | 26,8 × 6,25 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 25,4 × 6,35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 65 × 6,35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| 50,8 × 6,35 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 | |
| T-förmige Stahlstäbe | 32 x 60 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
| 28 x 52 | 8 x 8 | 30x100, 40x100, 60x100 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135