|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | mit einer Breite von nicht mehr als 50 mm,anti-corrosion perforated plates,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
||
|---|---|---|---|
Unsere hochfesten Perforationsplatten sind präzise konstruierte Metallnetzplatten, die für Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und eine überlegene Leistung in Industrie- und Bauanwendungen entwickelt wurden.aus Stahl mit hoher Festigkeit oder rostfreiem Stahl, bieten diese Platten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit und sorgen für einen zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
Das perforierte Design bietet einheitliche Öffnungen für effizienten Materialfluss, Belüftung, Filtration und Trennung, was sie ideal für Bergbau, Steinbruch, chemische Verarbeitung,und BauanwendungenDie robuste Konstruktion widersteht schweren Belastungen, kontinuierlichen Vibrationen und abrasiven Materialien und bewahrt die strukturelle Integrität über einen längeren Zeitraum hinweg.
Leichtgewichtig, aber robust, sind die Platten einfach zu installieren, auszutauschen und zu warten, wodurch Ausfallzeiten reduziert und die Betriebseffizienz verbessert werden.und anpassbare Konfigurationen, bieten diese korrosionsschutzfähigen Perforationsplatten eine vielseitige, langlebige und kostengünstige Lösung für anspruchsvolle industrielle und kommerzielle Anwendungen.
| Plattenmaterial | Metalldicke (mm) | - Ich bin nicht derjenige. | Abstand (mm) | Breite des Blattes (mm) | Länge des Blattes (mm) | Porosität | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rollplatte | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
| 0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
| 0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
| Flachplatte | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.55 | 1.1 | 1.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
| 0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
| 1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
| 1.5 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
| 3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
| 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| 2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
| Aluminiumplatten | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
| 0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
| 1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135