Galvanisiertes Kohlenstoffstahl, ausgedehntes Metallnetz und -blech mit einer Dicke von 0,1 bis 10 mm für den industriellen und baulichen Einsatz
Feuerverzinktes Streckmetall aus Kohlenstoffstahl
,0.1-10mm Thickness Expanded Metal Sheet
,1-10 mm dickes Streckmetallblech
- Material: Hochwertiges verzinktes Edelstahl-, Aluminium- und Messingblech
- Blechstärke: 0,1–10 mm
- Breite: 0,2–2,4 m
- Länge: 0,5–5 m
- Öffnungsformen: Rund, oval, sechseckig, rautenförmig usw.
- SWDxLWD: 2mmx4mm~100mmx200mm
| Blechdicke (mm) | Öffnungsweite (SWD) mm | Öffnung in der Länge (LWD) mm | Stängel | Rollenbreite mm | Rollenlänge mm | Gewicht kg/m2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2.5 | 4.5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1.8 |
| 0,5 | 10 | 25 | 0,5 | 0,6 | 2 | 0,73 |
| 0,6 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1 |
| 0,8 | 10 | 25 | 1 | 0,6 | 2 | 1,25 |
| 1 | 10 | 25 | 1.1 | 0,6 | 2 | 1,77 |
| 1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1,85 |
| 1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
| 1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
| 1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2,77 |
| 1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2,77 |
| 2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3,69 |
| 2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3,69 |
| 3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5.00 |
| 4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
| 4.5 | 50 | 100 | 5 | 2 | 2.7 | 11.15 |
| 5 | 50 | 100 | 5 | 1.4 | 2.6 | 12.39 |
| 6 | 50 | 100 | 6 | 2 | 2.5 | 17.35 |
Streckmetall-Stahl-Gehweggitter/Drahtgitter aus gezogenem Blech Streckmetallmaschen, auch als Drahtgeflechte aus gezogenen Blechen bekannt, entstehen durch Schlitzen und Ziehen eines starren Metallblechs in einem einzigen Arbeitsgang zu einem offenen Maschenmuster. Durch diesen Prozess entsteht ein ...