|
Produktdetails:
|
Stahlgitter, bekannt für seine hohe Festigkeit und robuste Struktur, wird aus Kohlenstoffstahl, Aluminium oder Edelstahl hergestellt.Stahlgitter können in vier Arten eingeteilt werden: geschweißtes Stangengitter, pressenverriegeltes Gitter, Schleifverriegeltes Gitter und niettiertes Gitter.
Stahlgitter bietet eine Vielzahl von Stilen und Größen und bietet vielseitige Anwendungen im Alltag, darunter Treppenbühnen, Gehwege, Plattformen, Bodenbeläge, Grabendecken, Radgeräte,Sicherheitsschirme, und schwere Bauwerke.
| Material | Kohlenstoffstahl Q235, Edelstahl 304 / 316 |
| Typ | Druck gesperrt / Flachbalken / Zinnenbalken / I-Balken |
| Größe der Lagerstange | 20 x 3 bis 100 x 9; Spezifikationen für den "I-Abschnitt": 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 4 usw. |
| Bearing Bar Pitch | 12.5 bis 100 mm (30, 40, 60 mm empfohlen), amerikanischer Standard erhältlich |
| Kreuzbar-Pitch | 18.5 bis 101,6 mm (50, 100 mm empfohlen), amerikanischer Standard erhältlich |
| Spezifikation | Lager aus flachem Stahl: 25x3 mm / Mittelraum: 30 mm, 40 mm, 50 mm, 100 mm Horizontale Stange: 10x2 mm / Mittelraum: 50 mm, 100 mm |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt / Malerei / Heißverzinkung |
| Stahlstandard | China GB700-88 / Amerika (A36) / Großbritannien (A36) |
| HDG-Standard | China GB/T13912-92 / Amerika ASTM (A123) / Großbritannien BS729 |
| Qualitätsstandard | China YB/T4001-1998, Amerika ANSI/NAAMM (MBG531-88), Großbritannien BS4592-1987, Australien AS1657-1992 |
| - Nein. Ich weiß nicht. | Lagerbalkenwinkel (mm) | Standardplattenbreite (Lagerbalkenstärke 5 mm) | Nummer der Lagerstange (PC) | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | Abstand zwischen den beiden Seiten sind kleiner als die normale Lagerbalken Abstand |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135