Produktdetails:
|
Produktname: | Zinndraht | Material: | Eisen, Stahl |
---|---|---|---|
Zinkbeschichtet: | 16 g/m2 bis 250 g/m2 | Zähigkeit: | 30 bis 800 kg/mm2 |
Verpackung: | Kunststoff in gewebten Säcken außen oder Kunststoff in Jutesäcken außen | Farbe: | Silber |
Ladehafen: | Tianjin | Zertifikat: | ISO 9001:2008 |
MOQ: | 1 Tonne | Probe: | Frei |
Hervorheben: | verzinktem Stahldraht,Electro verzinkter Draht |
Verzinkte Eisendraht
1Material: Stahldraht mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, Eisendraht Q195
2Durchmesser: BWG8--38
3Zinkbeschichtung: 8-250 g/m2
4. Elektrisch verzinktes Draht
Größen von elektrisch verzinktem Draht: 8* bis 38* (Drahtdurchmesser zwischen 3,8 mm und 0,15 mm)
Verwendung: Hauptsächlich in Kommunikationsgeräten, medizinischer Ausrüstung und Webnetzen, Bürsten, Kabeln, Filtern, Hochdruckrohren, Bauwesen, Handwerk und anderen Branchen verwendet.
Wir können nach den spezifischen Anforderungen der Kunden hergestellt werden.
5. Warmgetränktes galvanisiertes Draht
Größen von warmgetränktem galvanisiertem Draht: 8* bis 36* (Durchmesser von 3,8 mm bis 0,19 mm)
Verwendung: Hauptsächlich in Kommunikationsgeräten, medizinischer Ausrüstung und Webnetzen, Bürsten, Kabeln, Filtern, Hochdruckrohren, Bauwesen, Handwerk und anderen Branchen verwendet.
Wir können nach Kunden spezifischen Anforderungen hergestellt werden
6Spezifikation:
Wellenmessgerät | SWG in mm | BWG in mm | In Metrischem System mm |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | - |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | - |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
23# bis 34# auch für Verzinkungsdraht erhältlich. |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135