Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Tragen von Stangen-Größe: | 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/ |
---|---|---|---|
Tragen des Stangen-Abstandes: | 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 usw. | Querlatte-Abstand: | 50mm, 100mm oder kundenspezifisch |
Querlatte: | Drehbar, runde Bar | Anwendung: | Bodenbelag |
Größe: | 1mx1m, 1mx6m, oder angepasst | Probe: | Frei |
Hervorheben: | Edelstahlstangengitter,Hochleistungsstahlgitter |
Acid Pickling 316 Edelstahl Gitter Gehweg Plain Bar
1Beschreibung.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Diese Art von feinen Stahlgittern mit feinem Netz haben eine starke Belastbarkeit und können auch den Zugang von verschiedenen Geräten mit einem Durchmesser von 18 mm verhindern.Gehwege und Grabendecken, die eine hohe Sicherheit erfordern.
mit einer Breite von mehr als 20 mm,
Diese Art von Stahlgitter wird am häufigsten in Projekten mit amerikanischen, australischen, japanischen Standards verwendet.Widerstand gegen starke Oberflächenbelastungen. Gitter mit 50 mm Querschnitt können seitliche Stöße gut aushalten. Diese Art von Stahlgitter eignet sich für alle Arten von Industrieplattformen.
mit einer Breite von mehr als 10 mm,
Diese Art von Gitter ist für feste Plattformen, Gehwege und Treppenstände geeignet und ist nach britischen, deutschen, französischen und japanischen Normen erhältlich.Die am häufigsten verwendeten Produkte für den Belt Corridor, Lagerregal, Dachterrasse, Trostel, Geländer, Sonnenschutztor usw.
2. Anwendung
Edelstahl-Pfad ist weit verbreitet in Plattform, Korridor, Brücke, Brunnendecken, Treppen, Zäune für Erdöl, Chemie, Kraftwerke, Abfallbehandlungsanlagen,Bauingenieurprojekte und Umweltprojekte.
3. Spezifikation
- Nein. Ich weiß nicht. | Artikel |
Beschreibung
|
1 | Lagerstange |
25x3, 25x4, 25x4.525x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10 - 100x10 mm usw. I-Bar: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 usw. US-Standard: 1'x3/16', 1 1/4'x3/16', 1 1/2'x3/16', 1'x1/4', 1 1/4'x1/4', 1 1/2'x1/4', 1'x1/8', 1 1/4'x1/8', 1 1/2'x1/8' usw.
|
2 | Bearing Bar Pitch |
12.5- Ich weiß nicht.85- Ich weiß nicht.16- Ich bin 30.332 Jahre.5Ich bin 34.335, 38 Jahre.140, 41 Jahre.25, 60, 80 mm usw. US-Standard: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 usw.
|
3 | Verzerrter Querschnitt |
38.1, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120 mm, 2' & 4' usw.
|
4 | Materialqualität |
mit einer Breite von mehr als 20 mm, Leichter Stahl & Niedrigkohlenstoffstahl usw.
|
5 | Oberflächenbehandlung |
Schwarz, selbstfarbig, warm verzinkt, lackiert, Sprühbeschichtung
|
6 | Gitter-Stil |
Einfach / glatt, gezaubert / Zähne, I-Bar, gezaubert I-Bar
|
7 | Standards |
China: YB/T 4001.1-2007, USA: ANSI/NAAMM ((MBG531-88), Vereinigtes Königreich: BS4592-1987, Australien: AS1657-1985, |
Abstand der Lagerstange | Querschnittsschwung | Spezifikation der Lagerstangelast ((Breite × Dicke) | |||||
20 × 3 | 25 × 3 | 32 × 3 | 40 × 3 | 20 × 5 | 25 × 5 | ||
30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | |
40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | |
60 | 50 | G253/60/50 | G253/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 | G255/60/50 | |
Abstand der Lagerstange | Querschnittsschwung | Spezifikation der Lagerstangelast ((Breite × Dicke) | |||||
32 × 5 | 40 × 5 | 45 × 5 | 50 × 5 | 55 × 5 | 60 × 5 | ||
30 | 100 | G325/30/100 | G405/30/100 | G455/30/100 | G505/30/100 | G555/30/100 | G605/30/100 |
50 | G325/30/50 | G405/30/50 | G455/30/50 | G505/30/50 | G555/30/50 | G605/30/50 | |
40 | 100 | G325/40/100 | G405/40/100 | G455/40/100 | G505/40/100 | G555/40/100 | G605/40/100 |
50 | G325/40/50 | G405/40/50 | G455/40/50 | G505/40/50 | G555/40/50 | G605/40/50 | |
60 | 50 | G325/60/50 | G405/60/50 | G455/60/50 | G505/60/50 | G555/60/50 | G605/60/50 |
5Bilder.
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135