Produktdetails:
|
Produktname: | Stahldraht aus galvanisiertem Stahl | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
Gewicht der Spirale: | 5kg, 8kg/Spule, 10kg, 25kg/Spule, 50kg/Spule, 100kg/Spule oder nach Ihren Anforderungen. | Zähigkeit: | 30 bis 65 kg/mm2 |
Verpackung: | Kunststoff in gewebten Säcken außen oder Kunststoff in Jutesäcken außen | Farbe: | Silber |
Ladehafen: | Tianjin | Versandzeit: | innerhalb von 6-13 Tagen |
MOQ: | 2 Tonnen | Probe: | Frei |
Hervorheben: | verzinktem Stahldraht,Electro verzinkter Draht |
Stahldraht
Verzinkter Eisendraht wird aus leichtem Stahl hergestellt, hart gezogen und dann verzinkt.Verzinktes Eisendraht kann in Form von Spulendraht geliefert werden., Spulendraht oder weiterverarbeitet in geradgeschnittenen Draht oder U-Draht.
Oberflächenbehandlung: Elektroverzinkt oder mit heißem Tauchen verzinkt, schwarz.
Durchmesser des Drahtes: 0,7 mm bis 4,0 mm
Zink beschichtet: 10-15 g/m2 (elektrogalvaniertes Draht)
30 bis 60 g/m2 (heißgetränktes verzinktes Draht)
Gewicht der Spule: 1 kg, 5 kg, 8 kg/Spule, 10 kg, 25 kg/Spule, 50 kg/Spule, 100 kg/Spule oder nach Ihren Anforderungen.
Spezifikation:
Abmessung
SWG (MM) |
BWG (MM) |
Abmessung | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Verzinkte Eisendrähte werden hauptsächlich für die Herstellung von Nägeln, Kommunikationsgeräten und -geräten, für den Bau, für das Binden von Blumen, für das Weben von Drahtnetzen, für Hochdruckrohre, für Kunsthandwerk usw. verwendet.Es hat auch industrielle und landwirtschaftliche Verwendung.
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135