Produktdetails:
|
Produktname: | Warmdippverzinktes Eisendraht | Material: | Eisen, Stahl |
---|---|---|---|
Durchmesser: | BWG6-BWG30 | Zinkbeschichtet: | 10 bis 180 g/m2 |
Verpackung: | Kunststoff in gewebten Säcken außen oder Kunststoff in Jutesäcken außen | Farbe: | Silber |
Ladehafen: | Tianjin | Versandzeit: | innerhalb von 6-13 Tagen |
MOQ: | 2 Tonnen | Probe: | Frei |
Hervorheben: | Electro verzinkter Draht,aus verzinktem Stahldraht |
Warmdippverzinktes Eisendraht
1- Materialien: Stahldraht aus Kohlenstoff, Stahldraht aus leichtem Stahl
2. Drahtdurchmesser: BWG8# bis BWG26#.
Wir bieten auch dünnere Drähte bis BWG5# oder bis BWG28# auf spezifische Bestellung an.
3Zink beschichtet: 15 g/m2-300 g/m2
4Zugfestigkeit: 40-85 kg/mm2
5Gewicht der Spule: 10-800 kg/Spule
6Verpackung: 10-800 kg/Spule aus Kunststoff im Inneren und Hessisch außen/ Gewebe außen.
7HS-Code: 7217200000
8Vorteile von verzinktem Draht: Dicke Zinkbeschichtung, gute Korrosionsbeständigkeit, feste Zinkbeschichtung usw.
9. Anwendungen: Diese Art von Industriedraht wird hauptsächlich im Bauwesen, bei der Herstellung von Drahtnageln und Drahtseilen, bei Schnellzäunen, beim Binden von Blumen und beim Weben von Drahtnetzen verwendet.
10Lieferzeit: innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt des förmlichen Vertrages.
Gemeinsame Spezifikationen für Verzinkungsdraht:
Abmessung
SWG (MM) |
BWG (MM) |
Abmessung | SWG (MM) |
BWG (MM) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
Bild
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135