Produktdetails:
|
Material: | Kohlenstoffarme Stahlplatte, Edelstahlplatte usw. | Oberflächenbehandlung: | galvanisiert oder PVC beschichtete |
---|---|---|---|
Merkmal: | Säure-Widerstehen | Hohl: | 0.08~100mm |
Stärke: | 0.3~8mm | Breite: | 1m,1.22m,1.55m |
Länge: | 3 m | ||
Hervorheben: | perforierte Edelstahlplatte,perforiertes galvanisiertes Blatt |
Rundes Loch verzinktes perforiertes Metallgitter mit niedrigem Kohlenstoffstahl Q235
1. Beschreibung
Typ
|
304/316L Edelstahl perforiertes Metallnetzblechpreis
|
Dunkelheit
|
0,3-15 mm
|
Breite
|
1000 mm ~ 2000 mm oder angepasst
|
Länge
|
1000 mm ~ 6000 mm oder angepasst
|
Markenname
|
Tisco, Jisco, Baostel, Posco, Lianzhong usw.
|
Standard
|
Jis, Aisi, ASTM, GB, Din, en
|
Material
|
201/201/304/304L/316/316Ti/316L/321/309S/310S/904L Edelstahlblech
|
Oberfläche
|
2B, BA, HL, Pinsel, Nr. 1, Nr. 4,8K, SB usw.
|
Zertifikat
|
Wir akzeptieren die dritten Inspektionen-SGS-BV usw.
|
Anwendung
|
Brücke, Schiffbau, Dach, Auto usw.
|
Standardblattgrößen
|
1000 mm*2000 mm, 1250 mm*2500 mm, 1219 mm*2438 mm, 1500 mm*3000 mm
Wir können einen anderen Standard als individuell erstellen
|
Zertifizierung
|
BV, SGS, IQI, TUV.
|
2. Vorteile
1) als dekoratives Netz zum Bau äußerer Wand verwendet
2) Sichtbarkeit und farbenfroh
3) Regensturm oder Einlösen wird nicht verletzt
4) Aluminium wird nicht verrostet werden
5) Antikorrosiv
6) Gewicht ist leicht genug für die Außenwand hängen
1. Spezifikationen
Lochdurchmesser | Gestaffelte Zentren | Blechdicke | Offener Bereich | ||
0,045 " | 1,14 mm | 0,066 « | 0.033-0.039 " | 0,84-0,99 mm | 37,00% |
1/16 " | 1,59 mm | 3/32 " | 0.027-0.033 " | 0,68-0,84 mm | 41,00% |
1/16 " | 1,59 mm | 1/8 " | 0.027-0.066 " | 0,68-1,68 mm | 23,00% |
5/64 " | 1,98 mm | 1/8 " | 0.027-0.053 " | 0,68-1,35 mm | 35,00% |
0,081 " | 2,06 mm | 1/8 " | 0.053-0.066 " | 1,35-1,68 mm | 38,00% |
3/32 " | 2,38 mm | 5/32 " | 0.053-0.066 " | 1,35-1,68 mm | 33,00% |
1/8 " | 3.17 mm | 3/16 " | 0.027-0.127 " | 0,68-3,23 mm | 40,00% |
5/32 " | 3,97 mm | 3/16 " | 0.027-0.066 " | 0,68-1,68 mm | 63,00% |
3/16 " | 4,76 mm | ¼ " | 0.027-0.127 " | 0,68-3,23 mm | 50,00% |
1/4 " | 6,35 mm | 3/8 " | 0,033-0.111 ", 0,25" | 0,84-2,82 mm, 6,35 mm | 40,00% |
3/8 " | 9,52 mm | ½ " | 0.053-0.082 ", 3/16" | 1,35-2.08 mm, 4,76 mm | 51,00% |
3/8 " | 9,52 mm | 9/16 " | 0,059 ", 0,119" | 1,50 mm, 3,02 mm | 40,00% |
1/2 " | 12,70 mm | 11/16 " | 0.033-0.127 ", 3/16" | 0,84-3,23 mm, 4,76 mm | 48,00% |
1/4 "Hex | 6,35 mm Sechskant | 0,285 | 0,027-0.033 | 0,68-0,84 mm | 76,00% |
3/8 "sq. | 9,52 mm sq. | Stock" | 0.053-0.066 " | 1,35-1,68 mm | 51,00% |
4. Anwendung
Perforiertes Metallnetz, das in vielen Feldern, perforierte Maschenfilter, als Zaunscreen für Schnellstraße, Eisenbahn und andere Baueinrichtungen, in Workshops sowie in anderen Konstruktionen sowie Schallisolationsblattblatt für Treppen, Umwelttische und Stühle, Sieben in Körnern, Feed und Mines, die auch in der Herstellung von Küchenwaren wie Fruchtkorb, Nahrung, Stühlen, Stühlen, eintätiger Bahn, Metallbedeckung, verwendet wurden, häufig verwendet werden.
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135