Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | 38 × 38 × 38 Frp Geformter Gitterrost Gehweg Boden Glasfaser Gitterrost | Material: | Fiberglas verstärkte Plastik |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz\grau\weiß\gelb\rot\grün | Form des Löchers: | Quadrat |
Technik: | Verformte | Anwendung: | Plattform |
Länge: | 1007x4007,1207x4047,etc | Breite: | 3007 mm, 3660 mm, 4047 mm |
Hervorheben: | Fiberglasgehweggitter,FRP Gitter |
38 × 38 × 38 Frp Formgitter-Laufsteg Boden Fiberglas Gitterrost
Spezifikation
GFK-Gitterroste werden durch Nassformen und Heißhärten in einer beheizten Form hergestellt. Die Verstärkung besteht
aus kontinuierlichen Glasfaserrovings in abwechselnden Schichten. So werden die Lasten gleichmäßig in alle Richtungen verteilt.
Design
Regelmäßig geformte GFK-Gitterroste haben eine Polyesterharzmatrix. Der Glasgehalt beträgt ca. 35 %.
Standardfarben sind grün, gelb oder grau, andere Farben sind nach RAL erhältlich.
Artikel-Nr. | Höhe (mm) | Maschenweite (mm) |
Standard-Plattengrößen (mm) | Steg-Dicke (oben/unten-mm) |
Offene Fläche | Gewicht (kg/m2) |
1 | 13 | 50,8×50,8 | 3660×1220 | 6,4 / 5,4 | 76% | 5,5 |
2 | 15 | 25,4×25,4 / 50,8×50,8 | 3660×1220 | 6,2 / 5 | 57% | 7,2 |
3 | 15 | 38,1×38,1 | 3660×1225 | 6,3 / 5,2 | 69 | 6,5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6,35 / 5,3 | 47 | 11,5 |
5 | 20 | 38,1×38,1 | 3665×1225 | 6,3 / 5 | 69 | 9,3 |
6 | 20 | 12,8×12,8×12,8 / 38,5×38,5 | 3434×970 | 7,2 / 6,4 | 27 | 18,5 |
7 | 25 | 38,1×38,1 | 3665×1225 | 6,35 / 5 | 69 | 12,3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6,35 / 5 | 70 | 12,2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6,4 / 5 | 44 | 15,5 |
10 | 25 | 25×100 (Tragstäbe in Breitenrichtung) | 3007×1009 | 9,4 / 8 (Länge) 6,4 / 5 (Breite) |
67 | 13,8 |
11 | 25 | 25,4×101,6 (Tragstäbe in Breitenrichtung) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101,6×25,4 (Tragstäbe in Längsrichtung) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13,1 |
13 | 30 | 38,1×38,1 | 4008×1525 | 6,6 / 5 | 68 | 14,6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6,6 / 5 | 69 | 14,2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18,1 |
16 | 30 | 12,7×12,7×12,7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23,5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6,5 / 5 | 56 | 13,6 |
18 | 38 | 38,1×38,1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19,2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18,8 |
20 | 38 | 152,4×25,4 (Tragstäbe in Längsrichtung) | 3665×1226 | 7 / 5 (Länge) 9 / 7 (Breite) |
68 | 20,4 |
21 | 38 | 101,6×38,1 (Tragstäbe in Längsrichtung) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14,5 |
22 | 38 | 19×19 / 38,1×38,1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23,5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9,5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23,7 |
27 | 50 | 50,7×50,7 | 3660×1225 | 8,3 / 5 | 69 | 21,5 |
28 | 50 | 50,7×50,7 | 3660×1225 | 8,8 / 5 | 68% | 23,5 |
29 | 50 | 25,35×25,35 / 50,7×50,7 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152,4×38,1 (Tragstäbe in Längsrichtung) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20,8 |
31 | 50 | 38,1×38,1 | 3665×1225 | 11,5 / 9 | 48 | 40,5 |
32 | 63 | 38,1×38,1 | 3660×1220 | 9 / 5,8 | 58% | 38,5 |
33 | 63 | 38,1×38,1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Anwendung
1 Laufstege
2 Plattformen
3 Schutzschild
4 Maschinenverkleidungen
5 Erhöhte Böden
6 Treppen
Eigenschaften:
1. Geringes Gewicht: Sein Gewicht beträgt ein Viertel des Gewichts von Stahlrosten; leicht zu transportieren, wodurch die
Transportkosten reduziert werden.
2. Gute mechanische Eigenschaften: Harzgehalt beträgt 35 %; Glasfasergehalt beträgt 65 %, was
das Verhältnis zwischen Festigkeit und Gewicht erhöht.
3. Alterungsbeständigkeit: UV-Absorptionsmittel und Polyester-Oberflächenschleier-Matte werden der Formel zugesetzt, die
vor ultravioletten Strahlen schützen kann.
4. Effektiv: Die Flammschutzeigenschaft beträgt 1 bis 25, oder der Sauerstoffindex liegt über 26. Der Sauerstoffindex kann
über 26 erreichen. (gemäß den Anforderungen des Projekts)
5. Sonstiges: Schlagfestigkeit, wartungsfrei, leicht zu verarbeiten, rutschfest, elektrisch und
Wärmeisolierung.
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135