|
Produktdetails:
|
| Produktbezeichnung: | Glasfasergitter Waschmaschinen und Abflüsse Vorzugsfasergitter | Größe der Platte: | 1220 × 3660, 1000 × 4040 |
|---|---|---|---|
| Oberfläche: | Konkav, schlicht | Länge: | 1007x4007,1207x4047,etc |
| Breite: | 3007 mm, 3660 mm, 4047 mm | Farbe: | Schwarz\grau\weiß\gelb\rot\grün |
| Instandhaltung: | Einfache Reinigung | Merkmal: | Leichte Struktur und hohe Festigkeit |
| Hervorheben: | Fiberglasgehweggitter,FRP Gitter |
||
38 × 38 × 38, 50 × 50 × 50 GRP Gitter farbenfrohe Oberflächenboden Gitter
Spezifikation
Regelmäßig geformte GRP -Gitter haben eine Polyesterharzmatrix. Der Glasgehalt beträgt ungefähr 35%.
Standardfarben sind grün, gelb oder grau, andere Farben sind nach Ral erhältlich.
FRP -Gitter wird in der Operation Plattform, der Überprüfung und Reparatur von Gehwegen, Bohrungen häufig eingesetzt
Plattform, Terrasse, Treppenschritt, Ausrüstungsweg, Grabenabdeckung, Fußgängerüberführung, Füllstoffunterstützung, Deck von
Schiff, Falscharbeit, Belüftungszaun, Schiene, Korrosionsbeständigkeitsregal usw.
| Herkunftsort: |
Hebei, China (Festland)
|
Markenname: |
BS
|
Modellnummer: |
Frp
|
| Anwendung: |
Plattform, Boden, Grabenabdeckung, Treppe
|
Oberflächenbehandlung: |
Glatt
|
Technik: |
Geformt
|
| Abmessungen: |
38*38*38
|
Produktname: |
FRP geformtes Gitter
|
Farbe: |
Blackgraywhiteybellowredgreen
|
| Material: |
Glasfaser verstärkte Kunststoff
|
Häufige Spezifikation: |
38x38x38
|
Dicke: |
38 mm
|
| Besonderheit: |
Gut
|
Lochform: |
Quadrat
|
Länge: |
1007x4007.1207x4047 usw.
|
Details
| Punkt Nr. | Höhe (mm) | Netzgröße (mm) |
Standard -Panelgrößen (MM) | Stabdicke (ober/boden-mm) |
Offener Bereich | Gewicht (kg/m2) |
| 1 | 13 | 50,8 × 50,8 | 3660 × 1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
| 2 | 15 | 25,4 × 25,4 / 50,8 × 50,8 | 3660 × 1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
| 3 | 15 | 38,1 × 38,1 | 3660 × 1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
| 4 | 15 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
| 5 | 20 | 38,1 × 38,1 | 3665 × 1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
| 6 | 20 | 12,8 × 12,8 × 12,8 / 38,5 × 38,5 | 3434 × 970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
| 7 | 25 | 38,1 × 38,1 | 3665 × 1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
| 8 | 25 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
| 9 | 25 | 19 × 19 /38 × 38 | 4005 × 1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
| 10 | 25 | 25 × 100 (Lagerstangen zur Laufbreite) | 3007 × 1009 | 9.4 / 8 (Länge) 6.4 / 5 (Breite) |
67 | 13.8 |
| 11 | 25 | 25,4 × 101,6 (Lagerstangen zur Laufbreite) | 3660 × 1220 | 7/5 | 67 | 13 |
| 12 | 25 | 101,6 × 25,4 (Lagerstangen zur Länge der Länge) | 3665 × 1225 | 7/5 | 67 | 13.1 |
| 13 | 30 | 38,1 × 38,1 | 4008 × 1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
| 14 | 30 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
| 15 | 30 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 18.1 |
| 16 | 30 | 12,7 × 12,7 × 12,7 / 38 × 38 | 4040 × 1220 | 7/5 | 30 | 23.5 |
| 17 | 30 | 26 × 26 /52 × 52 | 4011 × 1150 | 6,5/5 | 56 | 13.6 |
| 18 | 38 | 38,1 × 38,1 | 3969 × 1525 | 7/5 | 66 | 19.2 |
| 19 | 38 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 7/5 | 67 | 18.8 |
| 20 | 38 | 152,4 × 25,4 (Lagerstangen zur Länge der Länge) | 3665 × 1226 | 7/5 (Länge) 9/7 (Breite) |
68 | 20.4 |
| 21 | 38 | 101,6 × 38,1 (Lagerstangen zur Länge der Länge) | 3660 × 1220 | 7/5 | 76 | 14.5 |
| 22 | 38 | 19 × 19 / 38,1 × 38,1 | 4045 × 1220 | 7/5 | 40 | 23.5 |
| 23 | 38 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 42 | 22 |
| 24 | 40 | 40 × 40 | 4047 × 1247 | 7/5 | 67 | 20 |
| 25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7/5 | 85 | 9.5 |
| 26 | 40 | 20 × 20 /40 × 40 | 4047 × 1207 | 7/5 | 42 | 23.7 |
| 27 | 50 | 50,7 × 50,7 | 3660 × 1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
| 28 | 50 | 50,7 × 50,7 | 3660 × 1225 | 8,8 / 5 | 68% | 23.5 |
Anwendung
1 Gehwege
2 Plattformen
3 Schutzabschirm
4 Maschinengehäuse
5 Autowaschanlagen
6 Abflüsse
Eigenschaften:
1. Korrosion und chemisch resistent
2. Verhältnis mit hoher Festigkeit zu Gewicht
3. Ergonomisch
5. Slip-resistent
6. Anti-Aging
7. Einfache Wartung
![]()
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135