Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Farbe: | Splitter, Rot, Grün, usw. |
---|---|---|---|
Länge: | 1000 mm bis 6000 mm oder individuell angepasst | Breite: | 1,5m |
Stärke: | 0.3~8mm | Weite: | 1000 mm bis 2000 mm oder individuell angepasst |
Hervorheben: | perforierte Edelstahlplatte,perforierte Stahlmasche |
2 mm Dicke 41 % offenes Perforationsnetz schwarz Q235
5. Eigenschaften von Perforiermetallen:
1) Verschiedene Arten von Löchermustern.
2) Genaue Löcher, Biegebeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
3) Einfach zu verarbeiten und zu installieren, gute Schalldämpfung
4) Langlebig und langlebig.
5) Attraktives Erscheinungsbild und breite Dicke.
6. Perforierter Metall:
1) Geräuschschutz-Schranke für Bauwerke, Generatorenräume, Fabriken,
2) Kann auch in der Gebäudedecke, Wand aus schalldämpfendem Material verwendet werden;
3) Kann für den Bau von Treppen, Balkonen, Tische und Stühle in der schön verzierten Platte des Umweltschutzes verwendet werden;
7. Perforierte Metallverpackungen:
Perforiertes Metall gibt es in Roll- und Flachform. Es wird in der Regel in Holzpaletten verpackt und mit Kunststofffolie verpackt. Wir können auch nach Kundenwünschen verpacken.
8. Spezifikationen
Öffnung | Schwingung | Eröffnungsquote | Stärke | |||||
mm | mm | % | 0.4 mm | 0.5 mm | 00,8 mm | 1.0 mm | 1.2 mm | 1.5 mm |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44 Prozent | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44 Prozent | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44 Prozent | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5Bilder.
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135