Produktdetails:
|
Produktbezeichnung: | Kostenlose Probe Leichtgewicht Kunststoff Bodengitter Quadratloch 25MM | Spezifikation: | 25*38*38mm, 30*38*38mm, 38*38*38mm, 50*50*50mm, 19*38*38mm, 19*50*50mm |
---|---|---|---|
Größe: | 1220*3660mm,1000*2000mm oder auf Wunsch | Arbeitstemperatur: | -50 bis 110 |
Offene Fläche: | 70 % | Das Leben: | 50 Jahre |
Merkmal: | hohe Festigkeit, geringes Gewicht | Ausrüstung: | Clip |
Hervorheben: | Fiberglasgehweggitter,FRP Gitter |
Kostenlose Probe Leichtgewicht Kunststoff Bodengitter Quadratloch 25MM
1) Name: Kostenlose Probe Leichtgewicht Kunststoff Bodengitter Quadratloch 25MM
2) Dicke: zwischen 12,6 mm und 63 mm (z. B. 12,6 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 33 mm, 38 mm, 40 mm, 50 mm, 63 mm)
3) Maschengröße: 1,5×1,5×2,0×2,0×1,0×4,0×1,0×6,0×1,5×6,0×, Mini-Maschen 20×20 (oben) / 40×40mm (unten), 19×19 / 38×38mm, 12,6×12,6×12,6/38,1×38,1mm
4) Größe des Panels: 3×8×, 3×10×, 3×12×, 4×8×, 4×10×, 4×12×, 5×13×, kann in jede Größe geschnitten werden, die kleiner ist als die oben genannte Größe.
5) Oberfläche:Die Oberfläche kann flach,grittig,fest/abgedeckt oder konkav sein.
6) Verwendungen: Gehwegnetz,Bodennetz,Abwasserschutznetz,Deckingnetz,Wandnetz,Autowaschstationnetz,Baumnetz, Viehnetz,Industrienetz,Baumnetz usw.
7) Verpackung: je nach Kundenbedarf können Paletten, Kartons oder Plastiktüten verwendet werden
8)Material:frp grp Glasfasernetz besteht aus gründlich befeuchteten durchgängigen Glasfasern und einem speziellen Harz, der eine maximale Korrosionsbeständigkeit gegenüber Chemikalien bietet.
9) Teil unserer Größe wie unten. Für weitere Größeninformationen, pls Kontaktieren Sie uns.
10) Zeichnung unseres FRP-GRP-Glasfasernetzes.Beispiel 38S38grating ((Glasgröße 38x38mm,Dicke 38mm)
Spezifikation
Gegenstand Nr. | Höhe ((mm) | Maschengröße (mm) |
Standardgrößen der Platten ((mm)) | Bardicke (oben/unten-mm) |
Offene Fläche | Gewicht (kg/m2) |
1 | 13 | 50.8 mal 50.8 | 3660 × 1220 | 6.4 / 5.4 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4 mal 25.4 / 50.8 mal 50.8 | 3660 × 1220 | 6.2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38.1 x 38.1 | 3660 × 1225 | 6.3 / 5.2 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 6.35 / 5.3 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38.1 x 38.1 | 3665 × 1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8 mal 12.8 mal 12.8 / 38.5 mal 38.5 | 3434 × 970 | 7.2 / 6.4 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38.1 x 38.1 | 3665 × 1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19 × 19 / 38 × 38 | 4005 × 1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25 × 100 ((Lagerbalken zur Breitenabläufe) | 3007 × 1009 | 9.4 / 8 ((Länge) 6.4 / 5 ((Breite) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 ((Lagerbalken zur Breitenabfahrt) | 3660 × 1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 ((Lagerbalken zur Längenrichtung) | 3665 × 1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38.1 x 38.1 | 4008 × 1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12,7×12,7 / 38×38 | 4040 × 1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26 × 26 / 52 × 52 | 4011 × 1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38.1 x 38.1 | 3969 × 1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40 × 40 | 4047 × 1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 ((Lagerstangen zur Längenrichtung) | 3665 × 1226 | 7 / 5 ((Länge) 9 / 7 ((Breite) |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 ((Lagerstangen in Längsrichtung) | 3660 × 1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19 mal 19 / 38,1 mal 38.1 | 4045 × 1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40 × 40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220 × 60 | 2207 × 1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20 × 20 / 40 × 40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7 mal 50.7 | 3660 × 1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7 mal 50.7 | 3660 × 1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35 mal 25.35 / 50.7 mal 50.7 | 3660 × 1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 ((Lagerstangen in Längsrichtung) | 3660 × 1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38.1 x 38.1 | 3665 × 1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38.1 x 38.1 | 3660 × 1220 | 9 / 5.8 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38.1 x 38.1 | 3670 × 1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135