Produktdetails:
|
Material: | Q235 Eisenstahl | Standards: | DIN24531 |
---|---|---|---|
Tragstäbe: | 30 x 3 mm und 40 x 3 mm | Vermutung: | 800 x 240 mm 800 x 270 mm and so on |
Type: | 330-34/38-3 | Name: | Treppenstufen |
Hervorheben: | kratzende Schritte der Stange,galvanisierte Stahlschritte |
DIN 24531 galvanisierte Plattform Stahlgitter Treppenlaufflächen mit Nose
Len. L. | +0 | [mm] |
Breite B |
+5 | [mm] |
Ein [mm] |
b [mm] |
c [mm] |
d [mm] |
E [mm] |
Erlaubnis. Belastung [kN] |
Gewicht [kg/ PC] |
-3 | - 5 | |||||||||||
600 | 240 | 30x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 1.5 | 5.2 | ||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 5.8 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 6.5 | |||||||
800 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 6.7 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 7.5 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 8.3 | |||||||
1000 | 240 | 55 | 70 | 120 | 85 | 8.2 | ||||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 9,2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 10,2 | |||||||
1200 | 240 | 40x3 |
55 | 70 | 120 | 85 | 11.7 | |||||
270 | 55 | 70 | 150 | 85 | 13.2 | |||||||
305 | 55 | 70 | 180 | 90 | 14.7 |
Einheitlich mit DIN 24531-1 / 30/30 | ||||
---|---|---|---|---|
Länge in mm |
Breite w in mm |
Stützbalkenhöhe/breite in mm |
n | Gewicht pro Posten |
600 | 240 | Die Bibel, 1.5 | 120 | 3,6 kg |
270 | Die Bibel, 1.5 | 150 | 4,0 kg | |
305 | Die Bibel, 1.5 | 180 | 4,4 kg | |
700 | 240 | 30/2 | 120 | 4,6 kg |
270 | 30/2 | 150 | 5,1 kg | |
305 | 30/2 | 180 | 5,7 kg | |
800 | 240 | 30/2 | 120 | 5,2 kg |
270 | 30/2 | 150 | 5,8 kg | |
305 | 30/2 | 180 | 6,4 kg | |
900 | 240 | 35/2 | 120 | 6,3 kg |
270 | 35/2 | 150 | 7,0 kg | |
305 | 35/2 | 180 | 7,7 kg | |
1000 | 240 | 35/2 | 120 | 6,9 kg |
270 | 35/2 | 150 | 7,7 kg | |
305 | 35/2 | 180 | 8,5 kg | |
1200 | 240 | 40/2 | 120 | 8,9 kg |
270 | 40/2 | 150 | 9,9 kg | |
305 | 40/2 | 180 | 10,9 kg |
Einheitlich mit DIN 24531-1 / 30/10 | ||||
---|---|---|---|---|
800 | 270 | 30/2 | 150 | 6,8 kg |
1000 | 270 | 35/2 | 150 | 9,0 kg |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135