|
Produktdetails:
|
| Hervorheben: | Feuerverzinkter Stahlrost,Korrosionsbeständige Stahlgitter,Metallstabgitter mit hoher Zugfestigkeit |
||
|---|---|---|---|
| Reihe | Abstand der Lagerstange | Pitch von Cross Bar | Spezifikationen der Lagerstange (Breite x Dicke) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die in den Erwägungsgründen 1 bis 6 genannten Maßnahmen zu ergreifen. |
| 50 | WB253/1, WB253/1, WB254/1, WB404/1, WB205/1, WB255/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführt. |
| 50 | WB253/2, WB323/2, WB254/2, WB404/2, WB205/2. | ||
| 3 | 60 | 50 | WB53/3, WB323/3, WB254/3, WB404/3, WB205/3, WB255/3 |
| Reihe | Abstand der Lagerstange | Pitch von Cross Bar | Spezifikationen der Lagerstange (Breite x Dicke) |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 100 | Die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Maßnahmen werden von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 659/1999 ergriffen. |
| 50 | WB325/1, WB405/1, WB455/1, WB505/1, WB555/1, WB605/1 | ||
| 2 | 40 | 100 | Die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Maßnahmen gelten für die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 aufgeführten Maßnahmen. |
| 50 | WB325/2, WB405/2, WB455/2, WB505/2, WB555/2, WB605/2 | ||
| 3 | 60 | 50 | WB325/3, WB405/3, WB455/3, WB505/3, WB555/3, WB605/3 |
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135