Produktdetails:
|
Material: | Edelstahl | Tragen von Stangen-Größe: | 25x5, 32x5, 32x3, 35x5, 40x3, 40x5, 55x5 und so weiter |
---|---|---|---|
Tragen des Stangen-Abstandes: | 30mm, 35mm, 40mm oder angepasst | Querlatte-Abstand: | 5,6,7,8,10 mm (verdrehte oder runde Stange) |
Tragen von Stangenform: | Einfache Art | Standards: | ANSI/NAAMM (MBG531-88) |
Anwendung: | Bodenbelag | Oberflächenbehandlung: | Säurebeizen |
Hervorheben: | Stahlbrückengitter,Hochleistungsstahlgitter |
32 x 5 / 30 / 100 Edelstahl Gitterrost Gehweg 304 Flachstahl
GNEE ist feuerverzinkt und bietet folgende Vorteile: Materialeinsparung, Investitionsersparnis, einfache Installation, langlebig im Gebrauch, leichte Struktur, keine Schmutzansammlung, gute Belüftung, Beleuchtung, Wärmeableitung, korrosionsbeständig, säure- und alkalibeständig.
Die Produkte werden in Branchen wie Erdöl und Chemie, Häfen, Energie, Transport, Papierherstellung, Medizin, Stahl und Eisen, Lebensmittel, Kommunen, Immobilien eingesetzt.
1. Beschreibung
Stahlgitter ist ein Flachstahl, der in einem bestimmten Abstand und kreuzweise angeordnet und
in die Mitte eines quadratischen Gitters mit Eisen- und Stahlprodukten verschweißt wird, Stahlgitter
verwendet im Allgemeinen Kohlenstoffstahlproduktion, Aussehen feuerverzinkt, kann dazu dienen, zu verhindern
die Rolle der Oxidation, kann auch aus Edelstahl hergestellt werden.
2. Anwendung
3. Spezifikation
Tragstäbe | Querstäbe | Typ 19-W-4 | Typ 19-W-2 | Typ 15-W-4 | Typ 15-W-2 |
3/4 x 1/8 | 1/4 | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 x 316 | 1/4 | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 x 1/8 | 1/4 | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/4 x 1/8 | 1/4 | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 x 3/16 | 1/4 | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1-1/2 x 1/8 | 1/4 | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/2 x 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
1-3/4 x 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 x 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2-1/4 x 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
Tragstabhöhe (mm) |
Tragstabdicke (mm) |
Tragstabteilung (mm) |
Querstabteilung (mm) |
65 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
60 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
55 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
50 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
45 | 5 | 20/30/40 | 50/100 |
40 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
35 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
32 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
25 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
20 | 3/5 | 20/30/40 | 50/100 |
4. Funktionsvorteil
5. Bilder
Ansprechpartner: Mrs. Zhang
Telefon: +86 15824687445
Faxen: 86-372-5055135